miejscu, gdzie dzielimy się doświadczeniami, ostrzegamy przed nieuczciwymi praktykami i wspólnie szukamy sprawiedliwości. Dołącz do społeczności osób, które nie boją się mówić prawdy i walczyć o swoje prawa. Razem możemy więcej!

Całkowita ujawniona suma zadłużenia:1 741 234,68pln
Spółki – dane rejestrowe
Dane spółek, którymi zarządzał oraz których beneficjentem rzeczywistym jest Maciej Jacek Patrzałek, a które oszukały liczne podmioty oraz osoby prywatne.
kapitał zakładowy 5tys. zł
Kościuszki 107A,
42-440 Ogrodzieniec,
Polska
KRS 0000418062
NIP 6372190980
REGON 122554942
Kapitał zakładowy 6,6tys. zł
Kościuszki 107A,
42-440 Ogrodzieniec,
Polska
KRS 0000558530
NIP 6443510795
REGON 361522138
Kapitał zakładowy 5tys. zł
Kościuszki 107A, 42-440 Ogrodzieniec, Polska
KRS 0000818815
NIP 6492317880
REGON 385131985
Kapitał zakładowy 9mln zł
Kościuszki 107A,
42-440 Ogrodzieniec,
Polska
KRS 0000528552
NIP 6443508781
REGON 243701349
kapitał zakładowy 5tys. zł
Generała Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków,
Polska
KRS 0000976462
NIP 6762619592
REGON 522284393
Regenetic sp. z o.o.
kapitał zakładowy 5tys. zł
Michała Kajki 10-12,
10-547 Olsztyn,
Polska (wirtualne biuro) - https://agencjainnowacji.pl/
KRS 0001134172
NIP 7394007593
REGON 540018364

„Nie ma stworzenia, które by po szkodzie nawet łatwiej się oszukiwać dało nad człowieka, zwłaszcza gdy trafia w jego słabość”.
Józef Ignacy Kraszewski
SOLVEERE SP. Z O.O. – ujawnione zadłużenie
| Lp. | Organ wydający orzeczenie | Sygantura | Data ujawnienia | Data Umorzenia | Kwota należności | Tytuł wykonawczy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Myszka Kancelaria Komornicza nr V w Mysłowicach | GKm 15/22 | 03.02.2023 | 31.12.2022 | 8 471,99 pln | VI GNc 3543/20/25 |
| 2 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | Kms 239/22 | 30.08.2023. | 25.03.2023 | 4 518,46 pln | V GC 162/20 |
| 3 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek Kancelaria Komornicza nr II w Zawierciu | Km 101/23 | 14.06.2023 | 15.05.2023 | 4 273,38 pln | VI Nc-e 1562755/22 |
| 4 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek Kancelaria Komornicza nr II w Zawierciu | GKm 1/23 | 14.06.2023 | 27.05.2023 | 372 340,79 pln | IX GNc 277/22 |
| 5 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Strzelecki Kancelaria Komornicza nr V w Zawierciu | GKm 72/22 | 11.07.2023 | 20.06.2023 | 2 055,50 pln | VIII GNc 672/22 |
| 6 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | Kms 40/23 | 16.02.2024 | 22.09.2023 | 656,26 pln | VGC 162/20 |
| 7 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | Km 1673/22 | 12.12.2025 | 05.08.2025 | 6 135,94 pln | VI Nc-e 1422460/21 |
| 8 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380322000092 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 593,92 pln | TW1380322000092 |
| 9 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380322000091 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 365,37 pln | TW1380322000091 |
| 10 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380321001255 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,62 pln | TW1380321001255 |
| 11 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380321001254 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,62 pln | TW1380321001254 |
| 12 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380321001253 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 106,06 pln | TW1380321001253 |
| 13 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380321001126 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 4 437,60 pln | TW1380321001126 |
| 14 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380321001125 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 2 700,61 pln | TW1380321001125 |
| 15 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003627 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,00 pln | TW4380321003627 |
| 16 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380323002885 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 278,37 pln | TW1380323002885 |
| 17 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380322000096 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 1 228,45 pln | TW1380322000096 |
| 18 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380322000458 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 735,62 pln | TW1380322000458 |
| 19 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380322000457 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 3 203,44 pln | TW1380322000457 |
| 20 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380322000095 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 2 382,04 pln | TW1380322000095 |
| 21 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380322000094 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 5 640,57 pln | TW1380322000094 |
| 22 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW1380322000093 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 9 126,56 pln | TW1380322000093 |
| 23 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003796 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 101,24 pln | TW4380321003796 |
| 24 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003795 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 101,24 pln | TW4380321003795 |
| 25 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003794 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 101,24 pln | TW4380321003794 |
| 26 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003793 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 101,24 pln | TW4380321003793 |
| 27 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003792 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 101,24 pln | TW4380321003792 |
| 28 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003791 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 101,24 pln | TW4380321003791 |
| 29 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003790 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 101,24 pln | TW4380321003790 |
| 30 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003789 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 101,24 pln | TW4380321003789 |
| 31 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003788 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 112,12 pln | TW4380321003788 |
| 32 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003630 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 88,05 pln | TW4380321003630 |
| 33 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003629 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,00 pln | TW4380321003629 |
| 34 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321003628 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,00 pln | TW4380321003628 |
| 35 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321005396 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 666,25 pln | TW4380321005396 |
| 36 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321004755 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,62 pln | TW4380321004755 |
| 37 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321004754 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,62 pln | TW4380321004754 |
| 38 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321004753 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,62 pln | TW4380321004753 |
| 39 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321004750 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,62 pln | TW4380321004750 |
| 40 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321004749 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,62 pln | TW4380321004749 |
| 41 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321004742 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,62 pln | TW4380321004742 |
| 42 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321004741 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 100,62 pln | TW4380321004741 |
| 43 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu | TW4380321004740 | 08.01.2026 | 25.11.2025 | 106,06 pln | TW4380321004740 |
| 44 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | Kms 173/23 | 02.01.2026 | 4.12.2025 | 516,93 pln | I Nc 283/23 upr |
| 45 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | GKm 4/23 | 02.01.2026 | 05.12.2025 | 338 862,65 pln | XIII GNc 315/22/KK |
| 46 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | GKm 20/23 | 02.01.2026 | 05.12.2025 | 513 645,70 pln | V GC 162/20 |
| 47 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | GKm 41/21 | 02.01.2026 | 05.12.2025 | 24 444,98 pln | V GNc 3893/20 |
| 48 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | Km 4026/21 | 02.01.2026 | 06.12.2025 | 11 396,31 pln | I Nc 330/21 |
| 49 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | Km 2650/23 | 02.01.2026 | 06.12.2025 | 1 931,08 pln | Nc-e1630254/22 |
| 50 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | Km 4039/23 | 02.01.2026 | 06.12.2025 | 14 605,16 pln | I Nc 283/23 upr |
| 51 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | Km 4466/23 | 02.01.2026 | 06.12.2025 | 3 703,85 pln | VI Nc-e 551556/23 |
| ŹRÓDŁO: https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzRejPubGui.WyszukiwaniePodmiotow?params=JTdCJTdE&seq=1: | SUMA: | 1 341 345,57 pln |
SONDASYS SP. Z O.O. – ujawnione zadłużenie
| Lp. | Organ wydający orzeczenie | Sygantura | Data ujawnienia | Data Umorzenia | Kwota należności | Tytuł wykonawczy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | GKm 2/22 | 25.03.2024 | 15.03.2024 | 5 285,38 pln | V GNc 1592/21 |
| 2 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek Kancelaria Komornicza nr II w Zawierciu | Km 296/23 | 31.01.2025 | 30.05.2024 | 23 707,27 pln | IV P 7/23 |
| 3 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | GKm 167/21 | 12.12.2025 | 05.02.2025 | 2 012,41 pln | VIII GNc 1932/21 |
| 4 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | GKm 94/23 | 12.12.2025 | 22.02.2025 | 8 933,72 pln | V GNc 263/23 |
| 5 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | GKm 95/23 | 12.12.2025 | 25.02.2025 | 2 466,48 pln | VIII GNc 578/21 |
| 6 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | Km 1401/22 | 12.12.2025 | 20.06.2025 | 4 844,22 pln | VI Nc-e 1634895/20 |
| 7 | ||||||
| ŹRÓDŁO: https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzRejPubGui.WyszukiwaniePodmiotow?params=JTdCJTdE&seq=1: | SUMA: | 47 249,48 pln |
SLVR SP. Z O.O. – ujawnione zadłużenie
| Lp. | Organ wydający orzeczenie | Sygantura | Data ujawnienia | Data Umorzenia | Kwota należności | Tytuł wykonawczy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda Kancelaria Komornicza nr VII w Częstochowie | Km 163/24 | 10.04.2025 | 05.12.2024 | 18 635,05 pln | VI Nc-e 1629138/23 |
| 2 | URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU | 2434-SEE.7113.1163.2025.MP | 03.09.2025 | 04.08.2025 | 30 887,78 pln | 2434-723.731125.2022 |
| 3 | URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU | 2434-SEE.7113.1163.2025.MP | 03.09.2025 | 04.08.2025 | 3 867,00 pln | 2434-723.266421.2023 |
| 4 | URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU | 2434-SEE.7113.1164.2025.MP | 03.09.2025 | 04.08.2025 | 7 809,01 pln | 59 |
| 5 | URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU | 2434-SEE.7113.1164.2025.MP | 03.09.2025 | 04.08.2025 | 9 836,17 pln | 1 |
| 6 | URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU | 2434-SEE.7113.1164.2025.MP | 03.09.2025 | 04.08.2025 | 7 590,42 pln | 97 |
| 7 | URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU | 2434-SEE.7113.1164.2025.MP | 03.09.2025 | 04.08.2025 | 1 096,57 pln | 37 |
| 8 | URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU | 2434-SEE.7113.1164.2025.MP | 03.09.2025 | 04.08.2025 | 668,54 pln | 3 |
| 9 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk Kancelaria Komornicza nr III w Zawierciu | GKm 73/21 | 02.01.2026 | 27.12.2025 | 12 820,86 pln | V GC 813/20 upr |
| ŹRÓDŁO: https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzRejPubGui.WyszukiwaniePodmiotow?params=JTdCJTdE&seq=1: | SUMA: | 93 211 ,40 pln |
Maciej Jacek Patrzałek – ujawnione długi
| Lp. | Organ wydający orzeczenie | Sygantura | Data ujawnienia | Data Umorzenia | Kwota należności | Tytuł wykonawczy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek Kancelaria Komornicza nr II w Zawierciu | Kms 218/22 | 02.01.2024 | 13.07.2023 | 1 233,64 pln | II K 387/22 |
| 2 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Sławomir Czerwiński Kancelaria Komornicza nr I w Olkuszu | Km 96/23 | 29.11.2023 | 27.09.2023 | 151 661,75 pln | VI Nc-e 1561514/22 |
| 3 | URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU | 1219-SEE.7113.1.1.2023.2435 UNP: 1219-24-000175 | 23.01.2024 | 03.01.2024 | 136,45 pln | 1609-12240134 |
| 4 | URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU | 1219-SEE.7113.1.2024.1501 | 16.08.2024 | 14.08.2024 | 625,54 pln | 1219-723.861428.2021 |
| 5 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik Kancelaria Komornicza nr IV w Zawierciu | Kms 51/24 | 30.12.2024 | 03.12.2024 | 3 937,37 pln | IIK 813/23 |
| 6 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Strzelecki Kancelaria Komornicza nr V w Zawierciu | Kms 122/24 | 25.03.2025 | 04.10.2024 | 1 031,16 pln | Kms 218/22 |
| ŹRÓDŁO: https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzRejPubGui.WyszukiwaniePodmiotow?params=JTdCJTdE&seq=1: | SUMA: | 157 594,75 pln |
AMNIS 3D SP. Z O.O. – ujawnione zadłużenie
| Lp. | Organ Wydający orzeczenie | Tytuł wykonawczy | Kwota należności | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urząd Skarbowy z Zawierciu | 2434-SEW.723.256912.2024 | 9 291,13 pln | TUTAJ |
| 2. | Urząd Skarbowy z Zawierciu | 2434-SEW.723.247710.2025 | 92 542,35 pln | TUTAJ |
| SUMA: | 101 833,48 pln |
„Honor polega nie tylko na tym, by nie mieć długu, ale i na tym, by swoje długi spłacać.”
– Paul von Hindenburg
